Стоимость город-город рассчитывается по весу и объему. Применяется большая цена рассчета. Т.е. если по обьему цена доставки будет больше, то применяется именно она, а не цена по весу.
Доставка Новосибирск - Барнаул
| Вес | Цена |
|---|---|
| конверт | 200 руб |
| до 10 кг | 300 руб |
| 10-20 кг | 400 руб |
| 21-50 кг | 600 руб |
| 51-100 кг | 9,3 руб/кг |
| 101-200 кг | 9.2 руб/кг |
| 201-300 кг | 9,1 руб/кг |
| 301-500 кг | 8,9 руб/кг |
| 501-700 кг | 8,6 руб/кг |
| 701-1000 кг | 8,4 руб/кг |
| 1001-2000 кг | 8,2 руб/кг |
| 2001-3000 кг | 8,1 руб/кг |
| 3001-4000 кг | 8,0 руб/кг |
| 4001-5000 кг | 7,9 руб/кг |
| более 5000 кг | 7,8 руб/кг |
| Объем | Цена |
|---|---|
| До 0,6м3 | 2520 руб/м3 |
| До 1 м3 | 2400 руб/м3 |
| До 1,5 м3 | 2360 руб/м3 |
| До 2,5 м3 | 2310 руб/м3 |
| До 4 м3 | 2300 руб/м3 |
| До 6 м3 | 2290 руб/м3 |
| До 8 м3 | 2280 руб/м3 |
| До 10 м3 | 2270 руб/м3 |
| Более 10 м3 | 2000 руб/м3 |
Доставка Барнаул - Новосибирск
| Вес | Цена |
|---|---|
| конверт | 250 руб |
| до 10 кг | 250 руб |
| 10-20 кг | 350 руб |
| 21-50 кг | 400 руб |
| 51-100 кг | 7,9 руб/кг |
| 101-200 кг | 6,9 руб/кг |
| 201-300 кг | 6,6 руб/кг |
| 301-500 кг | 6,4 руб/кг |
| 501-700 кг | 6,2 руб/кг |
| 701-1000 кг | 6 руб/кг |
| 1001-2000 кг | 5,9 руб/кг |
| 2001-3000 кг | 5,8 руб/кг |
| 3001-4000 кг | 5,7 руб/кг |
| 4001-5000 кг | 5,6 руб/кг |
| более 5000 кг | 5,5 |
| Объем | Цена |
|---|---|
| До 0,6м3 | 1950 руб/м3 |
| До 1 м3 | 1860 руб/м3 |
| До 1,5 м3 | 1780 руб/м3 |
| До 2,5 м3 | 1730 руб/м3 |
| До 4 м3 | 1670 руб/м3 |
| До 6 м3 | 1630 руб/м3 |
| До 8 м3 | 1590 руб/м3 |
| До 10 м3 | 1560 руб/м3 |
| Более 10 м3 | 1540 руб/м3 |
Стоимость доставки по городу рассчитывается по более дорогому параметру груза. Т.е. если по объему доставка дороже, чем по весу, то применяется цена по объему, и наоборот
Забор/доставка груза по Новосибирску
| Вес | Объем | Цена |
|---|---|---|
| 0-50 кг | 0,01-0,5 м3 | 700 руб |
| 51-100 кг | 0,5-1 м3 | 1000 руб |
| 101-200 кг | 1,01-1,6 м3 | 1100 руб |
| 201-300 кг | 1,61-2,5 м3 | 1300 руб |
| 301-500 кг | 2,5-4 м3 | 1600 руб |
| 501-700 кг | 4-5 м3 | 1800 руб |
| 701-1000 кг | 5-6 м3 | 2300 руб |
| 1001-1200 кг | 6-7 м3 | 2500 руб |
| 1201-1500 кг | 7-8 м3 | 2700 руб |
| 1501-2000 кг | 8-12 м3 | 3700 руб |
| 2001-3000 кг | 12-16 м3 | 5500 руб |
| 3001-5000 кг | 16-20 м3 | 8000 руб |
Забор/доставка груза по Барнаулу
| Вес | Объем | Цена |
|---|---|---|
| 0-50 кг | 0,01-0,5 м3 | 600 руб |
| 51-100 кг | 0,5-1 м3 | 800 руб |
| 101-200 кг | 1,01-1,6 м3 | 900 руб |
| 201-300 кг | 1,61-2,5 м3 | 1000 руб |
| 301-500 кг | 2,5-4 м3 | 1300 руб |
| 501-700 кг | 4-5 м3 | 1500 руб |
| 701-1000 кг | 5-6 м3 | 1800 руб |
| 1001-1200 кг | 6-7 м3 | 2100 руб |
| 1201-1500 кг | 7-8 м3 | 2300 руб |
| 1501-2000 кг | 8-12 м3 | 3500 руб |
| 2001-3000 кг | 12-16 м3 | 4500 руб |
| 3001-5000 кг | 16-20 м3 | 6500 руб |
Стоимость упаковки груза
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стрейч пленка | 70-210 руб |
| Стрип-лента | 70 руб |
| Воздушно-пузырьковая пленка | 180 руб |
| Конверт бумажный | 130 руб за шт. |
| Аренда паллетного борта | 100 руб за шт. |
| Аренда паллета | 150 руб. за шт. |
| Лист картона | 250 руб.за шт. |
| Картонная коробка | 250 руб.за шт. |
| Паллет | 740 руб.за шт. |